Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: Volksmarine (VM)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| KSS 1159 | M04243 | 0 | ||
| KSS 133.1 | M06822 | 0 | ||
| KWB 0113 | M04341 | 0 | ||
| KWB 0138 | M04305 | 0 | ||
| KWB 1457 | M04303 | 0 | ||
| KWB 1589 | M04434 | 0 | ||
| KWB 200 | M04336 | 0 | ||
| KWS 89.1 | M04301 | 0 | ||
| LEITUNGSB/BETR-GS S (1K) | M05005 | 58600200192 | 0 | LBB-GS a. LO 2100 A (K) Ltg.bau-betr.GS |
| LSM 108 | M04257 | 0 | ||
| MARINE-TAUCH-GS (1K) | M06779 | 0 | ||
| MESSEINR FUM 12 (1K) | M05085 | 51601600102 | 0 | FUM 12 a. LO 3000 Funkueberw. GS |
| MINENLEGER | M04203 | 0 | ||
| MOB FUEHR/WARTPUNKT (1K) | M07568 | 0 | ||
| MOBIL REGELBAND P 15 (2K) | M05885 | 59948181038 | 0 | REGELAPPARATUR FUER RAKETE P-15 |
| MOBIL-AUSW-ZENTRALE LD (1K) | M04258 | 0 | ||
| MOBIL-FUE-STATION LE (1K,A) | M04259 | 0 | ||
| MOBIL-UEB-SYST LD (6K) | M04271 | 0 |



