Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: Volksmarine (VM)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| RTB 24 | M04298 | 0 | ||
| RVEB 13 | M04431 | 0 | ||
| RVEB 407 | M04348 | 0 | ||
| SAN-SCHIFF 280 | M04316 | 0 | ||
| SAN-SCHIFF 300 | M04306 | 0 | ||
| SANITAETSSCHIFF | M04322 | 0 | ||
| SAS 0518 | M04311 | 0 | ||
| SAS 0528 | M04312 | 0 | ||
| SAS 1237 | M04310 | 0 | ||
| SCH-ELEKTRON-WKST I (1K) | M06498 | 58600600102 | 0 | SEW I i. 20 FUSS-CONT.a. TATRA |
| SCH-ELEKTRON-WKST II (1K) | M06500 | 58600700162 | 0 | SEW II i.15-FUSS-SCHRAEGD.CON. |
| SCH-ELEKTRON-WKST III (1K) | M06499 | 58600800112 | 0 | SEW III a. UAZ 452 (K) |
| SCHIFFSFELDMESSSYSTEM | M04252 | 96998002168 | 0 | IEL 1 INDUKTIONS - FM - ANLAGE |
| SCHS 888 | M04251 | 0 | ||
| SCHWIMMENDE ANLIEGER | M04321 | 0 | ||
| SCHWIMMPFAHLRAMME | M04343 | 0 | ||
| SCHWIMMPFAHLRAMME 1250 | M04364 | 0 | ||
| SEL 87 C | M06256 | 58601200100 | 0 | SEL I i. 20 FUSS-CONT.a. TATRA |



