Raketentechnische Basis 2 - Raketentansportabteilungen
STAN Raketentransportabteilungen 2 und 12
Durch E. Backhaus wurde mir der STAN (vom 26.03.1986) der im Soll II vorhandenen Raketentransportabteilungen 2 und 12 zugängig.
Die Tabelle enthält wesentliche Auszüge für Personal, Bewaffnung, Technik und Ausrüstung ohne Berücksichtigung der Bedarfsträgerschaft.
| RTAbt-2 | RTAbt-12 | |
|---|---|---|
| Personalbestand | ||
| Offziere | 60 | 60 |
| Fähnriche | 17 | 17 |
| Unteroffiziere | 167 | 167 |
| Soldaten | 431 | 437 |
| Zivil | 1 | 1 |
| Bewaffnung, Technik und Ausrüstung | ||
| Pistolen | 91 | 91 |
| Maschinenpistolen | 584 | 590 |
| leichtes Maschinengewehr | 12 | 12 |
| 40-mm-Panzerbüchse RPG-7/7W | 6 | 6 |
| Leuchtpistole | 13 | 13 |
| Raketentransportfahrzeug 2T3M (SZM,SA) | 9 | 6 |
| Raketentransportfahrzeug 9T29 (1K) | 10 | 10 |
| Raketentransportfahrzeug 9T22B (SZM,SA) | 4 | 4 |
| Raketentransportfahrzeug 9T25 (SZM,SA) | 27 | 27 |
| Isothermfahrzeug 9F223 | 27 | 27 |
| Autokran 9T31M1 | 11 | 11 |
| Fla-Raketenkomplex tragbar | 12 | 12 |
| 23-mm-Fliegerabwehrkanone ZU-23 | 6 | 6 |
| Entfernungsmessgerät ZDN | 1 | 1 |
| Flakfernrohr TZK | 1 | 1 |
| Richtkreis PAB-2A | 1 | 1 |
| Schützenpanzerwagen 70 / 60 | 13 | 13 |
| Mehrzweck-Wasch- und Pflegegerät (F) | 1 | 1 |
| Funkgerätesatz KW R 140 (1K) | 2 | 2 |
| Funkgerätesatz KW/UKW R 142 (1K) | 8 | 8 |
| Funkgerätesatz UKW R 107 (tragbar) | 39 | 39 |
| Handfunksprechgerät UKW UFT (tragbar) | 20 | 20 |
| Chiffriergerätesatz (1K) | 1 | 1 |
| Fe-Gerätesatz G2 | 1 | 1 |
| Gerätesatz LFK 9/12 (1K) | 3 | 3 |
| Gerätesatz LFK 9/LFL (1K) | 1 | 1 |
| Gerätesatz LFK 9/6 (transportabel) | 4 | 4 |
| leichte Feldleitung 1000 m | 2 | 2 |
| leichte Feldleitung 200 m | 5 | 5 |
| Akkuladeeinrichtung 1 (1K,A) | 1 | 1 |
| VS-Stelle (1K) | 1 | 1 |
| Nachrichtenwerkstatt M3M2 (1K,A) | 1 | 1 |
| E-Aggregat GAD 40 (F) | 3 | 3 |
| E-Aggregat GAB 2 | 14 | 14 |
| Planierraupe II | 2 | 2 |
| Radlader | 4 | 4 |
| Autobagger | 2 | 2 |
| Grubenaushubmaschine | 2 | 2 |
| Wasserfilterstation 1 | 4 | 4 |
| Satz Minensuch- und räumgeräte | 2 | 2 |
| Gerätesatz Straßenkommandantendienst 2 | 3 | 3 |
| Tragkraftspritze (A) | 1 | 1 |
| Fahrzeug zur Spezialbehandlung ARS (1K) | 3 | 3 |
| Anlage zur Spezialbehandlung DA (2K) | 1 | 1 |
| Aufklärungsfahrzeug Ch (1K) | 1 | 1 |
| Dieselschweißaggregat (F) | 3 | 3 |
| Krad Solo | 18 | 18 |
| Personenkraftwagen I | 6 | 6 |
| Lastkraftwagen II | 22 | 22 |
| Lastkraftwagen IV | 45 | 45 |
| Lastkraftwagen VI | 2 | 2 |
| Sattelzugmaschine III | 40 | 37 |
| Sattelzugmaschine VI | 28 | 37 |
| Tank-Kfz. IV | 5 | 5 |
| Tank-Kfz. VI | 1 | 1 |
| Wassertransport-Kfz. IV | 2 | 2 |
| Kipper IV | 2 | 2 |
| Spez-Kfz. I | 6 | 6 |
| Spez-Kfz. II | 4 | 4 |
| Spez-Kfz. III | 3 | 3 |
| Spez-Kfz. VI | 2 | 2 |
| Spez-Kfz. V | 10 | 10 |
| Berge-Kfz. V | 2 | 2 |
| Sanitäts-Kfz II | 3 | 3 |
| Spez-Kfz. (K) II | 20 | 20 |
| Spez-Kfz. (K) III | 29 | 29 |
| Spez-Kfz. (K) IV | 8 | 8 |
| Spez-Kfz. (K) IV.1 | 2 | 2 |
| Stabs-Kfz. (K) II | 4 | 4 |
| Stabs-Kfz. (KSA) IV | 2 | 2 |
| Ruhe-Kfz. (K) IV | 1 | 1 |
| Lastenanhänger IV | 12 | 12 |
| Sattelauflieger V (Pritsche) | 28 | 37 |
| Tankanhänger IV | 5 | 5 |
| Tankanhänger VI | 1 | 1 |
| Spez.-Sattelauflieger II | 40 | 37 |
| Spez.-Anhänger (K) III | 2 | 2 |
| Spez.-Anhänger (K) IV | 1 | 1 |
| Einachs-Lastenanhänger | 1 | 1 |
| Einachs-Spez.-Anhänger (K) | 2 | 2 |
| Einachs-Spez.-Anhänger | 3 | 3 |
| Einachs-Spez.-Fahrgestell II | 1 | 1 |
| Einachs-Spez.-Fahrgestell III | 18 | 18 |
| Einachs-Spez.-Fahrgestell IV | 3 | 3 |
| Tiefladeanhänger III | 2 | 2 |
| Schwerlastanhänger IV | 2 | 2 |
| Werkstatt MTO I (1K) | 5 | 5 |
| Werkstatt MTO IV (1K) | 1 | 1 |
| Werkstatt MRM IV (1K) | 2 | 2 |
| E.-U. A. Schweißwerkstatt MSR IV (1K,F) | 2 | 2 |
| Kfz-Elektro-Werkstatt/Ladestation MRÄ/MZA IV (1K,A) | 1 | 1 |
| Einachs-Kartentransportanhänger 3 (A) | 1 | 1 |
| Kino-Fernseh-Einrichtung 78 (A) | 1 | 1 |
| Feldküche 100 (F) | 1 | 1 |
| Feldküche 180 | 8 | 8 |
| Kühleinrichtung (1K) | 2 | 2 |
| Kühleinrichtung (A) | 2 | 2 |
| Verpflegungstransporteinrichtung (1K) | 8 | 8 |
| Wassertransportbehälter (F) | 6 | 6 |
Quelle: E. Backhaus