Technikkatalog
Katalog Nachrichtenausrüstung
| SPEZIELLE AUSRUESTUNG DER LSK/LV (LSK) | |
| FUNKMITTEL (S01) | |
| FU-GS KW R 820 M A. ZIL157K | 521 0010 01 12 |
| FU-GS KW R 820 M. STAT. | 521 0020 01 72 |
| FU-GS KW/UKW R 849M A. UAZ452 | 521 0030 01 22 |
| FU-GS KW R 836 TRANSP. | 521 0040 01 82 |
| FU-GS KW R 847TD TRANSP. | 521 0050 01 32 |
| FU-GS UKW R 822 TRANSP. | 521 0060 01 92 |
| FU-G UKW R 809 TRANSP. | 521 0080 01 00 |
| FU-G UKW R 809 M TRANSP. | 521 0090 01 52 |
| FU-G UKW R 809 M2 TRANSP. | 521 0100 01 72 |
| FU-GS UKW R 824M A.ZIL157K | 521 0120 01 82 |
| FU-GS UKW R 824LP A.ZIL157K | 521 0130 01 32 |
| FU-GS UKW R 824LPM A.ZIL157K | 521 0140 01 92 |
| FU-GS UKW R 825M TRANSP. | 521 0150 01 42 |
| FU-GS UKW R 824M1 A. ZIL157K | 521 0160 01 00 |
| FU-GS UKW R 824M STAT. | 521 0170 01 52 |
| FU-G DM R 803 TRANSPORTABEL | 521 0190 01 62 |
| FU-G UKW/DM R 832M TRANSPORTABEL | 521 0200 01 82 |
| FU-GS UKW/DM R 831 A. ZIL130K | 521 0210 01 32 |
| FU-GS UKW/DM R 831M A. ZIL130K | 521 0220 01 92 |
| FU-GS UKW/DM R 831U TRANSP. | 521 0230 01 42 |
| FU-GS UKW/DM R 831MS STAT. | 521 0240 01 00 |
| FU-GERAETESATZ R 831G | 521 0250 01 52 |
| FU-GS DMR 834 A. ZIL157K | 521 0260 01 02 |
| FU-GS DM R 834P A. ZIL131K | 521 0270 01 62 |
| FU-GS DM R 834 U STAT. | 521 0280 01 12 |
| FU-GS UKW/DM R 844M A. ZIL131K | 521 0290 01 72 |
| FU-GS UKW/DM R 845M Serie 3 GAZ66K | 521 0300 01 92 |
| ST.KDO.PKT SKP-9 STAT. | 521 0310 01 42 |
| ST.KDO PKT SKP-11 A. ZIL130K M. A | 521 0311 01 72 |
| ST.KDO.PKT SKP-9 A. ZIL 130K | 521 0320 01 00 |
| ST.KDO.PKT SKP-9MW A. ZIL 130 | 521 0330 01 52 |
| FU-G DM R 859D TRANSP. | 521 0340 01 02 |
| NA-GS AZURK SK 83 MAE | 521 0350 01 62 |
| FU-G UKW R 801 P TRANSP. | 521 0370 01 72 |
| FU-G R 801 W TRANSP. | 521 0380 01 22 |
| FU-G UKW R 870 TRANSP. | 521 0390 01 82 |
| FU-G UKW R 870 M TRANSP. | 521 0400 01 00 |
| FU-G DM R 871 TRANSP. | 521 0410 01 52 |
| FU-G KW R 873 TRANSP. | 521 0420 01 02 |
| NA-GS FERNB. FFBT A. 5T. HG | 521 0430 01 62 |
| FU-G MW EFUE01 TRANSP. | 521 0440 01 12 |
| FEE-GS LOTOS D A. ZIL157K | 521 0450 01 72 |
| FUE-GS LOTOS A. ZIL157K | 521 0460 01 22 |
| FU-GS UKW/DM R 845M VAR. 2 STAT. | 521 0470 01 82 |
| FU-GS UKW/DM R 827 A. GAZ66(K) | 521 0490 01 92 |
| FU-GS UKW R 824LPM ZIL131K M. A | 521 0510 01 62 |
| FU-GS R 824 LP-M STAT. | 521 0520 01 12 |
| FU-GS KW/UKW/DM R 849M1 UAZ452 | 521 0530 01 72 |
| FU-GS KW/UKW/DM/ R 849M GAZ66KMA | 521 0540 01 22 |
| FU-GS KW/UKW/DM R 849M2 UAZ452 | 521 0550 01 82 |
| FU-S KW/ESB KN 1E IN GER. BEH. | 521 0560 01 52 |
| FU-G UKW/DM R 863 VAR. 212092 | 521 0570 01 92 |
| FU-E UKW/DM R 872 TRANSP. | 521 0580 01 42 |
| FU-GS UKW/DM R 827 STAT. | 521 0590 01 00 |
| FUST-GS R 934 A. ZIL 131 M.A | 521 0600 01 12 |
| FU-G UKW/DM R 862 TRANSP. | 521 0610 01 72 |
| FU-GS UKW/DM R 845M VAR. I | 521 0620 01 22 |
| FU-G KW R 856 MB TRANSP. | 521 0630 01 82 |
| FU-E KW R 886 E TRANSP. | 521 0640 01 32 |
| FU-E KW R 886 D TRANSP. | 521 0650 01 92 |
| NA-GS 5K77 (VEKTOR) A. SA | 521 0670 01 00 |
| NA-GS 5C34 (SENESH) A. SA | 521 0680 01 52 |
| FU-G UKW R 828 TRANSP. | 521 0700 01 22 |
| FU-G UKW R 853W1 TRANSP. | 521 0710 01 82 |
| FU-E KURS MP70TRANSP. | 521 0720 01 52 |
| FU-S KW/ESB KS 1300 IM GER,BEH. | 521 0730 01 92 |
| FU-G UKW/DM R 863 VAR.211021 | 521 0740 01 42 |
| FU-E EFUE 02 | 521 0750 01 00 |
| FU-G UKW R 802W TRANSP. | 521 0760 01 52 |
| FU-G UKW R 802G TRANSP. | 521 0770 01 02 |
| FU-G UKW R 802WJA TRANSP. | 521 0780 01 62 |
| FU-G UKW/DM R 853W2 TRANSP. | 521 0790 01 12 |
| FU-GS KW/UKW R 839 STAT. | 521 0800 01 32 |
| RICHTFUNKMITTEL (S02) | |
| RIFU-GS 5JA62 A. 3 SA | 522 0030 01 62 |
| RIFU-GS 5JA63 A. 3 SA | 522 0040 01 12 |
| RIFU-GS 5JA61Z A. 4 ZIL131K | 522 0050 01 72 |
| RIFU-GS 5JA61R A. 3 ZIL131K | 522 0060 01 22 |
| RIFU-GS 5JA61A A. 2 ZIL131K | 522 0070 01 82 |
| RIFU-GS UKW R 410 M1 STAT. | 522 0100 01 02 |
| RIFU-GS 5JA61A STAT. | 522 0120 01 12 |
| FLUGSICHERUNGSMITTEL (S03) | |
| FUM-GS PAR 8SS A. ZIL130K | 523 0030 01 00 |
| FUM-GS PAR 8SS STAT. | 523 0040 01 52 |
| FUM-GS 9M A. UAZ452 M. A. | 523 0050 01 02 |
| FUF-GS APR 7 STAT. | 523 0070 01 12 |
| FUF-GS APR 8 STAT. | 523 0080 01 72 |
| MFU-B. MRM 48 STAT. | 523 0090 01 22 |
| FUF-GS PAR 8S STAT. | 523 0100 01 42 |
| FUF-GS PAR 8SM STAT. | 523 0110 01 00 |
| MFU-B MRM 70 STAT. | 523 0120 01 52 |
| FUF-S SNS 577 STAT. | 523 0130 01 02 |
| FUM-GS PAR 9 STAT. | 523 0140 01 62 |
| FUP-GS ARP 6 A.GAZ66K | 523 0150 01 12 |
| FUP-GS ARP 6U TRANSP. | 523 0160 01 72 |
| FUP-GS ARP 6UDTRANSP. | 523 0170 01 22 |
| FUP-GS ARP 6D A.GAZ66K | 523 0180 01 82 |
| FU-P UKW ARP-6 IN BEH. | 523 0210 01 02 |
| EMPFAENGER NPO-D | 523 0230 01 12 |
| EMPFAENGER NPO-D | 523 0250 01 22 |
| DRL-7 | 523 0260 01 82 |
| PRAEZISIONSLANDEANLAGE PRL-7 | 523 0270 01 32 |
| FUP-ZUB. SICHTG.F.ARP6 | 523 0280 01 92 |
| SICHTGERAET WIS | 523 0300 01 62 |
| SICHTGERAET WIP | 523 0310 01 12 |
| SICHTGERAET WIK | 523 0320 01 72 |
| FUM-ANLG.RSP 7T A.ZIL157K | 523 0330 01 22 |
| FUM-ANLG.7T A.ZIL131 | 523 0340 01 82 |
| FUM-ANLG.OPRL4 STAT. | 523 0350 01 32 |
| FUM-ANLG.RSP 10 A.2ZIL131 | 523 0360 01 92 |
| KURSFUNKBAKE KRM | 523 0380 01 00 |
| NAV.SYST. RSBN 4N STAT. M.3H6 | 523 0390 01 52 |
| LANDESYST.PRMG 5 A.2UAZ452 M.A | 523 0430 01 32 |
| LANDESYST. SP 70 STAT. | 523 0440 01 92 |
| GLEITFUNKBAKE GRM | 523 0450 01 42 |
| SICHTKOMPLEX WISP 75N STAT. | 523 0460 01 00 |
| SICHTKOMPLEX WISP 75T STAT. | 523 0470 01 52 |
| FUM-GS P18 A. 2 URAL375 | 523 0480 01 02 |
| FUM-GS PRM 16 MOT. | 523 0490 01 62 |
| LANDESCHW. APM 90 A.ZIL130 | 523 0510 01 32 |
| LANDESCHW. APM 90M A.ZIL130 | 523 0520 01 92 |
| LANDESCHW. APM 90 STAT. | 523 0530 01 42 |
| LANDESCHW. APM-90 M STAT. | 523 0540 01 00 |
| KODEFEUER KNS4U TRANSP. | 523 0550 01 52 |
| KODEFEUER KNS1P A.ZIL130 | 523 0570 01 62 |
| KODEFEUER KNS1PM2 A.ZIL130 | 523 0580 01 12 |
| KODEFEUER KNS1PM2 STAT. | 523 0590 01 72 |
| KODEFEUER KNS4P A.GAZ66K | 523 0600 01 92 |
| KODEFEUER KNS 8E STAT. | 523 0610 01 42 |
| KODEFEUER KNS 1P STAT. (NEON) | 523 0620 01 00 |
| FS-GS FSG1 (HULA) A.HG | 523 0630 01 52 |
| LICHTL.ANLG.LMS 4TRANSP. | 523 0640 01 02 |
| LMS 5 ESP D 2 KAT. II STAT. | 523 0650 01 62 |
| LMS 6 ESP D 2 SP 1S STAT. | 523 0660 01 12 |
| LICHTL. ANLG. SVETLUSCHKA1 TRANSPORTABEL | 523 0670 01 72 |
| REGELLEUCHTE M (MOHLA)TRANSP. | 523 0690 01 82 |
| RANDLEUCHTE R 15 | 523 0700 01 00 |
| LICHTL.ANLG. MLOK-2 STAT. | 523 0710 01 52 |
| RB-.BEFEUERUNG LMS 1 STAT. | 523 0720 01 02 |
| LICHTL.ANLG.MLOK2 A.TATRA148M.A | 523 0760 01 22 |
| LICHTL.ANLG.MLOK 2 TRANSP. | 523 0770 01 82 |
| LICHTL.ANLG.MLOK P A.TATRA138 | 523 0780 01 32 |
| LICHTL.ANLG.MLOK P A.TATRA148 | 523 0790 01 92 |
| LICHTL.ANLG.LUTSCH4 A.ZIL131MA | 523 0800 01 02 |
| IMPULSFEUERANLG. STAT. | 523 0810 01 62 |
| GLEITWINKELFEUER SEDLO | 523 0820 01 12 |
| RB-.BEFEUERUNG LMS 2 STAT. | 523 0830 01 72 |
| RB-.BEFEUERUNG LMS 3 STAT. | 523 0840 01 22 |
| FU-P UKW/DM ARP 11 A. GAZ66(K) | 523 0850 01 82 |
| FU-P UKW/DM ARP 11 STAT. | 523 0860 01 32 |
| LICHTL.ANLG.SVETLUSCHKA 2ATRANSP. | 523 0870 01 92 |
| LICHTL.ANLG.SVETLUSCHKA 2BTRANSP. | 523 0880 01 42 |
| FUF-GS PAR 8 SS IM GER.BEH | 523 0900 01 12 |
| FUF-GS PAR 9 M STAT. | 523 0910 01 72 |
| FUF-GS PAR 9 M 2 A.UAZ452K M.A | 523 0920 01 22 |
| FUF-GS PAR 10 A.ZIL131K | 523 0930 01 82 |
| FUNKFEUER-GS PAR 10S STAT. | 523 0940 01 32 |
| FU-MESSANL. RSP-7 STAT. | 523 0950 01 92 |
| FU-MA RSP 10 MN A.2ZIL131K M.A | 523 0960 01 42 |
| FUNKFEUER 100W KFF1200TRANSP. | 523 0980 01 52 |
| FUM-GS PAR 9M1 A.UAZ 452 M. A. | 523 1010 01 02 |
| FU-E SEG 15TRANSP. | 523 1020 01 62 |
| FL.SI-GS FSG 1 (MOHLA) A.HG | 523 1030 01 12 |
| FU-P UKW DM ARP 11 M A.GAZ 66K | 523 1040 01 72 |
| MFU-B. E612.3.1TRANSP. | 523 1060 01 82 |
| MFU-B. E615.5TRANSP. | 523 1070 01 32 |
| SICHTGERAET ARP 11 | 523 1080 01 92 |
| LANDESCHW. APM 90 P A.ZIL 130 | 523 1090 01 42 |
| LANDESCHW. APP 90 P A.ZIL 130 | 523 1100 01 62 |
| LICHTL.ANLG.SVETLUSCHKA 2C | 523 1110 01 12 |
| KEGELLEUCHTE S STAT. | 523 1120 01 72 |
| DRAHTGEBUNDENE NACHRICHTENMITTEL (S04) | |
| NA-GS L 3 A.A | 524 0030 01 32 |
| NA-GS L 4 A.A | 524 0040 01 92 |
| NA-GS L 7 | 524 0050 01 42 |
| NA-GS L 8 A.A | 524 0060 01 00 |
| NA-GS L 9 A.LO1800(K) | 524 0070 01 52 |
| NA-GS L 10TRANSP. | 524 0080 01 02 |
| FERNWIRKANLAGE FCS 421 | 524 0110 01 32 |
| FERNWIRK-ANLG. TMF 22 STAT. | 524 0120 01 92 |
| BATT. BEOB. STELLETRANSP. | 524 0130 01 42 |
| SELEKTIVRUFANLG. STAT. | 524 0140 01 00 |
| BEF.F-PKT. A.URAL 375K M. A. | 524 0150 01 52 |
| FS-KREUZVERTEILER 616 | 524 0170 01 62 |
| FS-KREUZVERTEILER 10/10 | 524 0180 01 12 |
| UMSETZERGESTELL VPS 60/120 | 524 0190 01 72 |
| KABELUMSETZER UKM | 524 0210 01 42 |
| KABELUMSETZERSCHRANK VKM | 524 0220 01 00 |
| FE-ANALGE 81221 STAT. | 524 0310 01 52 |
| NA-GS 52L6E (WEGA) A.HG.K. | 524 0410 01 62 |
| NA-GS 5D97AE (PORI) A.HG.K | 524 0420 01 12 |
| FERNWIRK-ANLG. FWA 48 | 524 0430 01 72 |
| NACHRICHTENMITTEL DES METEOROLOGISCHEN DIENSTES (S05) | |
| NA-GS NGS 950 | 525 0010 01 62 |
| NA-GS NGS 951 | 525 0020 01 12 |
| NA-GS NGS 952 | 525 0030 01 72 |
| NA-GS NGS 953 | 525 0040 01 22 |
| NA-GS NGS 954 | 525 0050 01 82 |
| NA-GS NGS 955 | 525 0060 01 32 |
| NA-GS NGS 956 | 525 0070 01 01 |
| FAKS-S F4DN TRANSP. | 525 0080 01 42 |
| EMPF. LADOGA FAK P TRANSP. | 525 0090 01 00 |
| ZEITFAXGERAET 236 | 525 0100 01 12 |
| ZEITFAXGERAET 207 | 525 0110 01 72 |
| ZEITFAX-TELEFONUMSCHALTER | 525 0120 01 22 |
| LINEARES ZUSATERAET | 525 0130 01 82 |
| WETTEREMPFANGSSTATION WES 2 | 525 0150 01 92 |
| FAKS-E F4PN TRANSP. | 525 0160 01 42 |
| SENDER LADOGA FAK DTRANSP. | 525 0170 01 00 |
| SATELLITENEMPFAENGER | 525 0180 01 52 |
| ANTENNE FUER SATELLITENANLAGE | 525 0190 01 02 |
| BILDAUFZEICHNUNGSGERAET BAG-1 | 525 0200 01 22 |
| NFW, IHS UND NFL (S06) | |
| NFS-W 901 STAT. | 526 0010 01 00 |
| NFS-W 902 STATIONAER | 526 0010 01 52 |
| NFS-W 903 STATIONAER | 526 0030 01 02 |
| NFS-W 904 STATIONAER | 526 0040 01 62 |
| NFS-W 905 STATIONAER | 526 0050 01 12 |
| NFS-W 906 STATIONAER | 526 0060 01 72 |
| NFS-W 907 STATIONAER | 526 0070 01 22 |
| NFS-W 908 STATIONAER | 526 0080 01 82 |
| NFS-W 909 STATIONAER | 526 0090 01 32 |
| NFS-W 910 STATIONAER | 526 0100 01 52 |
| NFS-W 1 A.LO1800(K) | 526 0110 01 02 |
| NFS-W 2 A.URAL375(K) | 526 0120 01 62 |
| NFS-W 3 A.UAZ452(K) M. A. | 526 0130 01 12 |
| MESS- U. PRUEFLAB. KRILLZIL131K | 526 0140 01 72 |
| MESS/PRUEF-W A.LO 2002K | 526 0150 01 22 |
| INST.SATZ IHS-916 STATIONAER | 526 0170 01 52 |
| INST.SATZ IHS-917 STATIONAER | 526 0180 01 92 |
| INST.SATZ IHS 918 STATIONAER | 526 0190 01 42 |
| INST.SATZ IHS-919 STATIONAER | 526 0200 01 62 |
| INST.SATZ IHS-920 STATIONAER | 526 0210 01 12 |
| INST.SATZ IHS-921 STATIONAER | 526 0220 01 72 |
| INST.SATZ IHS-922 STATIONAER | 526 0230 01 22 |
| INST.SATZ IHS-923 STATIONAER | 526 0240 01 82 |
| INST.SATZ IHS-924 STATIONAER | 526 0250 01 32 |
| INST.SATZ IHS-925 STATIONAER | 526 0260 01 92 |
| INST.SATZ IHS-926 STATIONAER | 526 0270 01 42 |
| INST.SATZ IHS-927 STATIONAER | 526 0280 01 00 |
| INST.SATZ IHS-928 STATIONAER | 526 0290 01 52 |
| INST.SATZ IHS-929 STATIONAER | 526 0300 01 72 |
| INST.SATZ IHS-930 STATIONAER | 526 0310 01 22 |
| INST.SATZ IHS-931 STATIONAER | 526 0320 01 62 |
| INST.SATZ IHS-932 STATIONAER | 526 0330 01 32 |
| NFS-W 1 A.GAZ 66(K)M. A. | 526 0410 01 32 |
| FAHRB.MESSLAB.PAL 70 A.GAZ 66K | 526 0430 01 42 |
| REPARATURZELT A.2 HG. | 526 0440 01 00 |
| NFS-LAGER 945 STATIONAER | 527 0010 01 32 |
| NFS-LAGER 946 STATIONAER | 527 0020 01 92 |
| NFS-LAGER 947 STATIONAER | 527 0030 01 42 |
| STROMVERSORGUNGS- UND LADEEINRICHTUNGEN (S07) | |
| AESB 12 WS 230 FAHRBAR | 528 0040 01 32 |
| D-E AGGR 6-7520 10KVA STAT. | 528 0060 01 42 |
| LADEEINRICHTUNG 943 | 528 0070 01 00 |
| LADEEINRICHTUNG 944 | 528 0090 01 02 |
| LADEGERAET LGT-7 | 528 0110 01 82 |
| SV-ANLAGE 142/2-D60/3X100 STAT | 528 0120 01 32 |
| AGG ADS 50 STAT. | 528 0160 01 52 |
| GAD 60 FAHRBAR TYP 6-2470/102 | 528 0180 01 62 |
| UMFORMER ALA 3,5 MA-1-0 | 528 0190 01 12 |
| D-E AGGR 165KVA M.AUTOMAT.STAT. | 528 0200 01 32 |
| D-E AGGR. ADS 75 STAT. | 528 0250 01 02 |
| D-E AGGR. ADS 20 STAT. | 528 0260 01 62 |
| D-E AGGR 6-7020/101 STAT. | 528 0270 01 12 |
| TONAUFZEICHNUNGSANLAGEN (S08) | |
| TONBANDMASCHINE TESLA 15K | 530 0010 01 52 |
| TONBANDMASCHINE TESLE 24K | 530 0020 01 02 |
| TONBANDMASCHINE SHR8/8K | 530 0030 01 62 |
| TONBANDMASCHINE SHR208/8H | 530 0040 01 12 |
| MAGNETTONGERAET MS-61 | 530 0050 01 72 |
| MAGNETTONGERAET MN-61 | 530 0060 01 22 |
| TONBANDMASCHINE SHR224/24K | 530 0070 01 82 |
| TONBANDMASCHINE WOLTSCHEK 8K | 530 0080 01 32 |
| SONSTIGE SPEZIELLE GERAETE DER LSK/LV (S09) | |
| LEHR-GS 977 | 529 0240 01 92 |
| FS-EMPFANGSZUSTERAET TOPOL | 530 0100 01 02 |
| TELEFONAPPARAT TAN-70 | 530 0110 01 62 |
| LADEGLEICHRICHTER WS-3 | 530 0120 01 12 |
| FOTOKONTROLLG PAU-426-1 | 530 0190 01 00 |
| VERMESS-GS VGS-FS(V),TRANSP. | 530 0200 01 12 |
| LEHRGERAETESAETZE (S10) | |
| LEHR-GS 960 | 529 0010 01 02 |
| LEHR-GS 961 | 529 0020 01 62 |
| LEHR-GS 962 A | 529 0030 01 12 |
| LEHR-GS 962 B | 529 0040 01 02 |
| LEHR-GS 963 | 529 0050 01 22 |
| LEHR-GS 964 | 529 0060 01 82 |
| LEHR-GS 965 | 529 0070 01 32 |
| LEHR-GS 966 | 529 0080 01 92 |
| LEHR-GS 967 | 529 0130 01 22 |
| LEHR-GS 968 | 529 0140 01 82 |
| LEHR-GS 969 | 529 0150 01 32 |
| LEHR-GS 970 | 529 0160 01 92 |
| LEHR-GS 971 | 529 0170 01 42 |
| LEHR-GS 972 | 529 0180 01 00 |
| LEHR-GS 973 | 529 0190 01 52 |
| LEHR-GS 974 A | 529 0200 01 72 |
| LEHR-GS 974 B | 529 0210 01 22 |
| LEHR-GS 975 | 529 0220 01 82 |
| LEHR-GS 976 | 529 0230 01 32 |
| LEHR-GS 978 | 529 0250 01 42 |
| LEHR-GS 979 | 529 0260 01 00 |
| LEHR-GS 980 | 529 0270 01 52 |
| LEHR-GS 981 | 529 0280 01 02 |
| LEHR-GS 982 | 529 0290 01 62 |
| LEHR-GS 983 | 529 0300 01 82 |
| LEHR-GS 984 | 529 0310 01 32 |
| LEHR-GS 985 | 529 0320 01 92 |
| LEHR-GS 986 | 529 0330 01 42 |
| LEHR-GS 987 | 529 0340 01 00 |
| FOTODOK-STEUERGER.FOTOK 3 | 530 0220 01 22 |
| TONAUFZEICHNUNGS-ANSCHL.-GER. | 530 0230 01 82 |